序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | SYD-265C石油产品运动粘度测定器 (含玻璃内外缸、搅拌装置、橡皮圈等) | 台 | 1 | |
2 | 毛细管粘度计(共7支:0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5毫米) | 支 | 7 | |
3 | 棒式水银温度计 (0~50℃、50~100℃,分度均0.1℃) | 支 | 各1 | |
4 | 垂球 | 只 | 1 | |
5 | 传感器 | 根 | 1 | |
6 | 传感器接套 | 只 | 1 | |
7 | 电源线(250V/10A) | 根 | 1 | |
8 | 胶木盖 | 只 | 4 | |
9 | 毛细管夹持器 | 只 | 4 | |
10 | 硅胶塞(3#) | 只 | 2 | |
11 | 保险丝 6A(Ф6×30) | 只 | 4 | |
12 | 保险丝 10A(Ф5×20) | 只 | 2 | |
13 | 圆玻璃 | 块 | 1 | |
14 | 温度计档圈(1#) | 只 | 4 | |
邮箱:cjmarketing@163.com
地址:上海市嘉定区泰云路528号
微信公众号
天猫二维码